Aceite dieléctrico
CONDICIONES V.S. ACCIONES A TOMAR
En el artículo de hoy, les compartimos un gráfico que muestra las diferentes condiciones encontradas en el aceite dieléctrico y cómo es que accionamos para solucionarlas y que no sigan afectando en una operación.
CONDICIONES ENCONTRADAS | ACCIÓN A TOMAR |
---|---|
● Análisis con resultados dentro de especificación. ● Concentración de gases dentro de rango normal. | ● Mantener operación. ● Revisar aceite cada año. |
● Humedad alta y/o ● Tensión de rigidez dieléctrica baja y/o ● Factor de potencia 25 °C entre 1.0 y 1.6 | ● Filtrar y desgasificar aceite. |
● Sobrecalentamiento local | ● Filtrar y desgasificar aceite. ● Revisar condiciones de operación del transformador. ● Termo grafía del transformador. |
● Presencia de chisporroteo, arqueo corona y/o sobrecalentamiento severo. | ● Revisar conexiones internar del transformador. ● Revisar condiciones de operación del transformador. ● Análisis de calidad de energía. |
● Número de neutralización (acidez) mayor 0.2 mg KOH/g. ● Tensión interfacial menor a 19 mN/m. ● Factor de potencia 25 °C mayor de 1.6. ● Factor de potencia 100 °C mayor de 5.0. ● Color mayor de 3. | ● Cambiar aceite. |
● Presencia de chisporroteo, arqueo corona y/o sobrecalentamiento severo. ● Pruebas eléctricas a devanados fuera de especificación (TTR, aislamiento y factor de potencia) | ● Reparar o cambiar transformador. |
● Bifenilos Policlorados con concentración menor a 49 mg/kg. | ● Identificar equipo, si se cambia aceite obtener manifiesto del retiro del aceite. |
● Bifenilos Policlorados con concentración mayor a 50 mg/kg. | ● Cambiar aceite, obtener manifiesto y certificado de destrucción final. |
En Dinamik Eléctrica somos una empresa especializada en soluciones de media y alta tensión, realizamos acciones correctivas como el filtrado desgasificado del aceite, reparaciones y análisis en laboratorio acreditado.
Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ti.